
Lebensfrage
Frage 26: Gibt es ein Leben nach der Niederlage? (Jede Antwort wird belohnt.)
Antwort = JA, für 54 Jungler*innen und NEIN, für immerhin 8. Zwei Punkte für alle (statt für wenige).
Spezialfrage Achtelfinal
Frage 25: Erreicht eine der Gastgeberinnen das Viertelfinale?
Antwort = JA, die Matildas sind dank einem 2:0 Sieg gegen Dänemark weiter.
Frankreich – Marokko

Frage 24: Kommt es in diesem Spiel zu einem Penaltyschiessen?
Antwort = NEIN, Frankreich siegt in der regulären Spielzeit 4:0.
Kolumbien – Jamaika

Frage 23: Wird diese Partie in der Verlängerung, aber vor dem Penaltyschiessen entschieden?
Antwort = NEIN, es kommt nicht zur Verlängerung, denn Kolumbien schiesst das einzige Tor der Partie in der 51. Minute.
Im Jungle ziehen ‚Soccer mom‘ und ‚Ü-See‘ davon:
Rang | Spieler*in | Punkte | richtig getippt | Weltmeister |
1 | Soccer mom | 30 | [21] | (USA) |
2 | Ü-See | 29 | [20] | Schweden |
3 | maxxiwonder | 27 | [19] | (USA) |
3 | Schibützu | 27 | [19] | Australien |
5 | Sunshine | 26 | [19] | (Deutschland) |
6 | two and a half pullups | 26 | [18] | England |
7 | LADY FLATTERBALL | 25 | [18] | England |
7 | Tippsieger | 25 | [18] | (USA) |
7 | Und dä Blerim häts ja gseit | 25 | [18] | (USA) |
10 | Aigbogun | 25 | [17] | (USA) |
10 | MC8 | 25 | [17] | (USA) |
10 | Slavomir Klosett mit den Klosetten | 25 | [17] | (USA) |
13 | Hakä Anig | 24 | [17] | England |
13 | Michael (Deutschland) | 24 | [17] | (Deutschland) |
13 | Oltner 88 | 24 | [17] | England |
13 | ToeBee | 24 | [17] | (USA) |
13 | Vesuviano | 24 | [17] | England |
18 | Girl-fC | 24 | [16] | Australien |
18 | Matilda Marvels | 24 | [16] | Australien |
20 | gaston | 23 | [17] | Japan |
20 | Jane | 23 | [17] | Schweden |
20 | Sirod | 23 | [17] | Schweden |
23 | Nilpe | 23 | [16] | (USA) |
24 | Baum | 22 | [17] | England |
24 | Nathalie | 22 | [17] | Schweden |
24 | Padugol | 22 | [17] | (USA) |
27 | BritishKnight | 22 | [16] | England |
27 | Markus, Phile, Deblis & Stefano | 22 | [16] | (Brasilien) |
27 | Ursulino | 22 | [16] | (USA) |
27 | xaverius | 22 | [16] | Frankreich |
31 | Barbaste | 22 | [15] | Schweden |
31 | Erika Cantona | 22 | [15] | (USA) |
31 | grazi10 | 22 | [15] | Spanien |
31 | Sachzähner | 22 | [15] | England |
35 | Allez Granada | 21 | [16] | (USA) |
36 | Hoschi | 21 | [15] | (USA) |
37 | Kollegah | 20 | [15] | England |
37 | Tippsieger 2 | 20 | [15] | (USA) |
37 | zuccherina | 20 | [15] | (Deutschland) |
40 | Rivella | 20 | [14] | (USA) |
40 | RivellaMax | 20 | [14] | (Deutschland) |
40 | San Daniele | 20 | [14] | (USA) |
40 | Sir Henry | 20 | [14] | (USA) |
40 | s’lisi | 20 | [14] | (Deutschland) |
45 | Die Torhüterin | 19 | [15] | England |
45 | howdoyoudo | 19 | [15] | (USA) |
47 | So oder so gewinnen wir | 19 | [14] | England |
48 | EditOriginal | 19 | [13] | (USA) |
48 | Schnufi 1 | 19 | [13] | (USA) |
50 | BO-nus-Pünkt | 18 | [14] | (USA) |
51 | ALINA PALLONE | 18 | [13] | (USA) |
51 | Santa Lucia | 18 | [13] | (USA) |
51 | Vivi | 18 | [13] | (Deutschland) |
54 | nueno | 18 | [12] | Frankreich |
55 | lil‘ e | 17 | [13] | (Deutschland) |
55 | Miss Ewi | 17 | [13] | (Dänemark) |
55 | Sinessa | 17 | [13] | (USA) |
58 | Ivo | 17 | [12] | (Brasilien) |
58 | Vogellisi | 17 | [12] | (USA) |
60 | Amherd | 16 | [12] | England |
60 | Pidrea | 16 | [12] | England |
62 | ZKing | 15 | [11] | (Brasilien) |
Uff. Pause bis am Freitag um 3 Uhr morgens.