
Frage 39: Der FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023 Sieger erzielt das erste Tor in dieser Halbzeit.
Antwort = JA, es ist gleichzeitig das einzige Tor des Spiels.
Frage 40: Geht die 2. Halbzeit (ohne Verlängerung) unentschieden aus?
Antwort = JA, nämlich 0:0. Wobei Spanien einen Elfmeter verschiesst und England der Ausgleich trotzdem nicht gelingen will.
Frage 41: Wer wird Weltmeister?
Antwort = Spanien, einzig grazi10 hatte die Spanierinnen auf dem Zettel. Leider hat es trotzdem nicht unter die Top-5 gereicht.
Schätzfrage: Wie viele rote Karten gibt es in den insgesamt 64 Partien?
Antwort = 6, nämlich 4 direkte rote und 2 gelb-rote Karten.
Die Schlussrangliste des Jungle-Quiz 2023:
Rang | Spieler*in | Punkte | richtig getippt | Differenz Schätzfrage | Weltmeister |
1 | Schibützu | 74 | [31] | 4 | (Australien) |
2 | Soccer mom | 66 | [30] | 2 | (USA) |
3 | xaverius | 66 | [27] | 3 | (Frankreich) |
4 | Barbaste | 65 | [25] | 2 | (Schweden) |
5 | maxxiwonder | 64 | [29] | 5 | (USA) |
6 | gaston | 64 | [27] | 4 | (Japan) |
7 | Vesuviano | 63 | [27] | 0 | (England) |
8 | BritishKnight | 63 | [26] | 5 | (England) |
9 | Kollegah | 63 | [26] | 7 | (England) |
10 | Allez Granada | 61 | [26] | 2 | (USA) |
11 | MC8 | 61 | [26] | 3 | (USA) |
12 | Sirod | 60 | [26] | 3 | (Schweden) |
13 | Jane | 60 | [26] | 5 | (Schweden) |
14 | ToeBee | 60 | [26] | 7 | (USA) |
15 | grazi10 | 60 | [24] | 6 | Spanien |
16 | Und dä Blerim häts ja gseit | 59 | [26] | 9 | (USA) |
17 | Hakä Anig | 58 | [26] | 1 | (England) |
18 | Hoschi | 58 | [24] | 1 | (USA) |
19 | Erika Cantona | 58 | [24] | 3 | (USA) |
20 | s’lisi | 58 | [23] | 19 | (Deutschland) |
21 | Ivo | 58 | [22] | 1 | (Brasilien) |
22 | two and a half pullups | 57 | [26] | 5 | (England) |
23 | Michael (Deutschland) | 57 | [25] | 12 | (Deutschland) |
24 | Padugol | 56 | [26] | 2 | (USA) |
25 | Slavomir Klosett mit den Klosetten | 56 | [25] | 6 | (USA) |
26 | So oder so gewinnen wir | 56 | [23] | 1 | (England) |
27 | Ü-See | 55 | [26] | 1 | (Schweden) |
28 | Sunshine | 55 | [26] | 6 | (Deutschland) |
29 | Aigbogun | 55 | [25] | 1 | (USA) |
30 | Nilpe | 55 | [24] | 110 | (USA) |
31 | Amherd | 55 | [22] | 1 | (England) |
31 | Schnufi 1 | 55 | [22] | 1 | (USA) |
33 | Miss Ewi | 55 | [22] | 5 | (Dänemark) |
34 | Oltner 88 | 54 | [24] | 2 | (England) |
35 | Ursulino | 54 | [24] | 6 | (USA) |
36 | Santa Lucia | 54 | [22] | 2 | (USA) |
37 | LADY FLATTERBALL | 53 | [25] | 0 | (England) |
38 | Vivi | 53 | [22] | 2 | (Deutschland) |
39 | lil‘ e | 53 | [22] | 4 | (Deutschland) |
40 | Vogellisi | 53 | [21] | 0 | (USA) |
41 | Sachzähner | 52 | [23] | 2 | (England) |
42 | Girl-fC | 52 | [23] | 3 | (Australien) |
43 | RivellaMax | 52 | [22] | 3 | (Deutschland) |
44 | Tippsieger | 51 | [24] | 2 | (USA) |
45 | Rivella | 51 | [22] | 1 | (USA) |
46 | BO-nus-Pünkt | 50 | [22] | 4 | (USA) |
47 | EditOriginal | 50 | [21] | 3 | (USA) |
48 | nueno | 50 | [20] | 6 | (Frankreich) |
49 | ZKing | 50 | [20] | 11 | (Brasilien) |
50 | Baum | 49 | [24] | 1 | (England) |
51 | ALINA PALLONE | 48 | [21] | 1 | (USA) |
52 | Sir Henry | 48 | [21] | 2 | (USA) |
53 | San Daniele | 48 | [21] | 6 | (USA) |
54 | Markus, Phile, Deblis & Stefano | 47 | [23] | 10 | (Brasilien) |
55 | Die Torhüterin | 47 | [22] | 6 | (England) |
56 | howdoyoudo | 46 | [22] | 2 | (USA) |
57 | Nathalie | 45 | [23] | 6 | (Schweden) |
58 | Matilda Marvels | 45 | [22] | 16 | (Australien) |
59 | Pidrea | 45 | [20] | 3 | (England) |
60 | Sinessa | 42 | [20] | 7 | (USA) |
61 | Tippsieger 2 | 41 | [21] | 3 | (USA) |
62 | zuccherina | 38 | [20] | 2 | (Deutschland) |
Der Pot wird wie folgt verteilt:
- 607.60 Fr. für den 1. Rang gehen an Andrea Kummer aus Utzenstorf.
- 310 Fr. gehen nach Zürich an Stephanie Ramseier im zweiten Rang.
- 161.20 Fr. für den 3. Platz bekommt Xavi Bühlmann aus Wädenswil.
- 99.20 Fr. für den 4. Platz gibt es für Stefano Barbanera in Glattfelden.
- 49.60 Fr. gewinnt Christine Düggelin aus Olten im 5. Rang
- Und der Trostpreis von 12.40 Fr. geht nach Olten zu Olivia Di Giuseppe.
Herzliche Gratulation an die vier Gewinnerinnen und zwei Gewinner!
